楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共269人参与 | 共181人参与 | | |
价格  |
价格 | 4500元/平方米 | 6100元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 城市中央广场普通住宅产权为70年 | 香港城·裕华苑普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 11月18日公寓开盘 | 12月21日开盘 | | |
入住时间 | 预计2018年交房 | 2021-06-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.00 | 4.37 | | |
绿化率 | 38.8% | 30% | | |
户数 | 3322 | 1220 | | |
物业费 | 1.5元/㎡·月 | 1.2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |