楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共185人参与 | 共181人参与 | | |
价格  |
价格 | 5500元/平方米 | 6100元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 新城·玺樾普通住宅产权为70年,双拼产权为70年 | 香港城·裕华苑普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2019-06-01 | 12月21日开盘 | | |
入住时间 | 预计2024-06-30 | 2021-06-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.70 | 4.37 | | |
绿化率 | 30% | 30% | | |
户数 | 2503 | 1220 | | |
物业费 | 1.5元/㎡·月 | 1.2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |